အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 18 00:45 | 1.33ဖီအိုရင်တီးနား | 5.30သရေ | 7.90NK Celje | 22 | |
Apr 18 00:45 | 4.34Jagiellonia Bialystok | 3.91သရေ | 1.74ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
Apr 18 03:00 | 1.25ချဲလ်ဆီး | 6.40သရေ | 9.60Legia Warszawa | 22 | |
Apr 18 03:00 | 1.76SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 3.58သရေ | 4.69Djurgardens | 22 |
Apr 17 22:00 | 2.96ရန်ဒါးစ် FC | 3.25သရေ | 2.40AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.51Midtjylland | 3.33သရေ | 2.76FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 17 21:00 | 4.63B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 3.74သရေ | 1.61Hillerod Fodbold | 14 |
Apr 18 03:00 | 2.21ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 3.06သရေ | 3.09Notts County | 14 |
Apr 17 22:00 | 2.18တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.56သရေ | 3.30ENPPI | 12 | |
Apr 17 22:00 | 6.80အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 4.10သရေ | 1.31Pharco FC | 12 | |
Apr 18 01:00 | 3.68ZED FC | 2.93သရေ | 1.86Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
Apr 18 01:00 | 2.95Ghazl El Mahallah | 2.74သရေ | 2.23Al Masry | 12 |
Apr 17 23:40 | 2.05Al Ettifaq Dammam | 3.24သရေ | 3.28အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
Apr 17 23:50 | 1.61အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 3.99သရေ | 4.37Al Okhdood | 14 | |
Apr 18 02:00 | 3.33အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 3.81သရေ | 1.86Al Ittihad Jeddah | 14 |
Apr 17 23:59 | 2.73FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.94သရေ | 2.41FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 |
Apr 17 23:59 | 7.30ဆီဘန်နစ် | 4.07သရေ | 1.35ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:59 | 4.13IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 3.76သရေ | 1.55ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.56ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 4.00သရေ | 4.36ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.95Greifswalder FC | 3.31သရေ | 3.26VSG အာ့ဂလင်းနက်ကီ | 12 | |
Apr 18 01:00 | 1.64ဘာလင်နာ FC ဒိုင်နမို | 3.81သရေ | 3.99FC Eilenburg | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.59TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 3.75သရေ | 4.44FC Giessen | 12 |
Apr 17 22:30 | 2.48CSM Resita | 2.95သရေ | 2.63CSA Steaua Bucuresti | 12 |
Apr 17 21:30 | 2.32Aluminium Arak FC | 2.50သရေ | 3.43Chadormalu Ardakan SC | 12 | |
Apr 17 21:30 | 2.33ဇော့ အဟန် | 2.54သရေ | 3.35Esteghlal Khuzestan | 12 | |
Apr 17 21:30 | 2.37FC Kheybar Khorramabad | 2.60သရေ | 3.17Nassaji Mazandaran | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.41Norrby IF | 4.10သရေ | 5.00စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.76Budaiya Club | 3.50သရေ | 3.72Al Hala Muharraq | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.27Busaiteen Club | 3.15သရေ | 2.75Bouri Club | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.46ဂါလာလီ ကလပ် | 3.12သရေ | 2.53Al Tadamun Buri | 12 |
Apr 17 21:50 | 1.56NK Sesvete | 3.44သရေ | 5.20စီဘာလီယာ | 12 |
Apr 18 08:30 | 2.38Cruzeiro | 3.15သရေ | 3.08ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 2.23Barracas Central (n) | 2.64သရေ | 3.40ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 |
Apr 18 06:00 | 1.32Club Universidad de Chile | 4.56သရေ | 8.20Deportes La Serena | 14 |
Apr 18 05:00 | 1.40အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.71သရေ | 7.00Envigado FC | 14 | |
Apr 18 08:00 | 1.92ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 3.00သရေ | 3.75Llaneros FC | 14 |
Apr 18 09:00 | 2.30Alianza Universidad Huanuco | 3.06သရေ | 2.78အက်သလက်တီကို ဂါရု | 14 |
Apr 18 04:30 | 1.62ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.39သရေ | 4.75CA Vinotinto Quito | 12 | |
Apr 18 08:00 | 1.65Gualaceo SC | 3.24သရေ | 4.829 de Octubre FC | 12 |
Apr 18 05:45 | 1.79ခရုဇ် အာဇူ (w) | 3.38သရေ | 3.37FC Juarez (w) | 8 | |
Apr 18 07:00 | 1.76အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 3.16သရေ | 3.76Puebla (w) | 12 | |
Apr 18 09:05 | 1.80ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.13သရေ | 3.63Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Apr 18 03:00 | 1.52Real Cundinamarca | 3.48သရေ | 5.60Barranquilla FC | 12 |
Apr 18 11:30 | 2.95ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.60သရေ | 1.98ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 18 00:45 | 1.80ဖီအိုရင်တီးနား | 2.68သရေ | 6.50NK Celje | 22 | |
Apr 18 00:45 | 4.15Jagiellonia Bialystok | 2.39သရေ | 2.36ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
Apr 18 03:00 | 1.68ချဲလ်ဆီး | 2.93သရေ | 6.90Legia Warszawa | 22 | |
Apr 18 03:00 | 2.38SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 2.21သရေ | 4.75Djurgardens | 22 |
Apr 17 22:00 | 3.65ရန်ဒါးစ် FC | 2.10သရေ | 3.01AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 3.05Midtjylland | 2.20သရေ | 3.34FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 17 21:00 | 4.54B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 2.29သရေ | 2.15Hillerod Fodbold | 14 |
Apr 18 03:00 | 2.65ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 2.09သရေ | 3.77Notts County | 14 |
Apr 17 22:00 | 3.11တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 1.69သရေ | 4.16ENPPI | 12 | |
Apr 17 22:00 | 5.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.20သရေ | 1.94Pharco FC | 12 | |
Apr 18 01:00 | 4.78ZED FC | 1.90သရေ | 2.40Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
Apr 18 01:00 | 3.65Ghazl El Mahallah | 1.82သရေ | 3.03Al Masry | 12 |
Apr 17 23:40 | 2.51Al Ettifaq Dammam | 2.21သရေ | 3.70အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
Apr 17 23:50 | 2.03အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 2.50သရေ | 4.34Al Okhdood | 14 | |
Apr 18 02:00 | 3.55အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.56သရေ | 2.23Al Ittihad Jeddah | 14 |
Apr 17 23:59 | 3.38FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.97သရေ | 3.13FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 |
Apr 17 23:59 | 6.50ဆီဘန်နစ် | 2.20သရေ | 1.95ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:59 | 4.52IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 2.50သရေ | 2.08ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 12 |
Apr 18 01:00 | 2.05ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 2.52သရေ | 4.21ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.49Greifswalder FC | 2.23သရေ | 3.67VSG အာ့ဂလင်းနက်ကီ | 12 | |
Apr 18 01:00 | 2.10ဘာလင်နာ FC ဒိုင်နမို | 2.48သရေ | 4.14FC Eilenburg | 12 |
Apr 18 01:00 | 2.11TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 2.38သရေ | 4.40FC Giessen | 12 |
Apr 17 22:30 | 3.20CSM Resita | 1.98သရေ | 3.28CSA Steaua Bucuresti | 12 |
Apr 17 21:30 | 3.47Aluminium Arak FC | 1.64သရေ | 4.49Chadormalu Ardakan SC | 12 | |
Apr 17 21:30 | 3.46ဇော့ အဟန် | 1.65သရေ | 4.42Esteghlal Khuzestan | 12 | |
Apr 17 21:30 | 3.56FC Kheybar Khorramabad | 1.65သရေ | 4.22Nassaji Mazandaran | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.92Norrby IF | 2.45သရေ | 4.50စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.26Budaiya Club | 2.28သရေ | 4.13Al Hala Muharraq | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.79Busaiteen Club | 2.16သရေ | 3.32Bouri Club | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.99ဂါလာလီ ကလပ် | 2.16သရေ | 3.07Al Tadamun Buri | 12 |
Apr 17 21:50 | 2.20NK Sesvete | 2.05သရေ | 5.50စီဘာလီယာ | 12 |
Apr 18 08:30 | 3.02Cruzeiro | 2.09သရေ | 3.66ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 2.72Barracas Central (n) | 1.81သရေ | 4.94ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 |
Apr 18 06:00 | 1.83Club Universidad de Chile | 2.38သရေ | 6.50Deportes La Serena | 14 |
Apr 18 05:00 | 2.04အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.04သရေ | 7.00Envigado FC | 14 | |
Apr 18 08:00 | 2.54ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.94သရေ | 4.67Llaneros FC | 14 |
Apr 18 09:00 | 2.93Alianza Universidad Huanuco | 2.07သရေ | 3.37အက်သလက်တီကို ဂါရု | 14 |
Apr 18 04:30 | 2.21ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.08သရေ | 5.20CA Vinotinto Quito | 12 | |
Apr 18 08:00 | 2.28Gualaceo SC | 2.00သရေ | 5.409 de Octubre FC | 12 |
Apr 18 07:00 | 2.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 2.10သရေ | 4.33Puebla (w) | 12 | |
Apr 18 09:05 | 2.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 2.10သရေ | 4.33Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Apr 18 03:00 | 2.18Real Cundinamarca | 2.04သရေ | 5.70Barranquilla FC | 12 |
Apr 18 11:30 | 3.12ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.57သရေ | 2.42ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 22:00 | 1.82+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 2.08-0.25AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 2.210.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.720.00AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 1.62+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 2.38-0.50AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 1.860.00Midtjylland | 2.040.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.21-0.25Midtjylland | 1.72+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 1.59+0.25Midtjylland | 2.44-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 17 21:00 | 2.08+0.75B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 1.80-0.75Hillerod Fodbold | 14 | |
Apr 17 21:00 | 1.74+1.00B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 2.16-1.00Hillerod Fodbold | 14 |
Apr 18 03:00 | 1.85-0.25ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 2.03+0.25Notts County | 14 | |
Apr 18 03:00 | 2.20-0.50ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 1.71+0.50Notts County | 14 |
Apr 18 22:00 | 1.840.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U17 | 1.940.00Korea Republic U17 | 2 | |
Apr 18 01:15 | 1.790.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U17 | 1.990.00Korea DPR U17 | 2 |
Apr 17 23:59 | 2.040.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.780.00FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 | |
Apr 17 23:59 | 1.65+0.25FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.20-0.25FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 |
Apr 17 23:59 | 1.90+1.25ဆီဘန်နစ် | 1.94-1.25ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 | |
Apr 17 23:59 | 1.73+1.50ဆီဘန်နစ် | 2.12-1.50ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:59 | 1.74+1.00IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 2.00-1.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.77-0.75ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 2.05+0.75ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.76-0.25Greifswalder FC | 2.06+0.25VSG အာ့ဂလင်းနက်ကီ | 12 | |
Apr 18 01:00 | 1.88-0.75ဘာလင်နာ FC ဒိုင်နမို | 1.94+0.75FC Eilenburg | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.97-2.00Kickers Offenbach | 1.85+2.00FC 08 Villingen | 10 | |
Apr 18 01:00 | 2.08-1.00TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 1.74+1.00FC Giessen | 12 |
Apr 17 22:30 | 1.850.00CSM Resita | 1.970.00CSA Steaua Bucuresti | 12 |
Apr 17 21:30 | 1.98-0.25Aluminium Arak FC | 1.84+0.25Chadormalu Ardakan SC | 12 | |
Apr 17 21:30 | 2.00-0.25ဇော့ အဟန် | 1.82+0.25Esteghlal Khuzestan | 12 | |
Apr 17 21:30 | 1.640.00FC Kheybar Khorramabad | 2.210.00Nassaji Mazandaran | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.72-1.00Norrby IF | 2.06+1.00စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.05-0.75Budaiya Club | 1.77+0.75Al Hala Muharraq | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.03-0.25Busaiteen Club | 1.79+0.25Bouri Club | 12 | |
Apr 17 23:59 | 1.880.00ဂါလာလီ ကလပ် | 1.940.00Al Tadamun Buri | 12 |
Apr 17 21:50 | 1.79-0.75NK Sesvete | 2.03+0.75စီဘာလီယာ | 12 |
Apr 18 08:30 | 2.00-0.25Cruzeiro | 1.90+0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 1.690.00Cruzeiro | 2.260.00ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 2.36-0.50Cruzeiro | 1.63+0.50ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 1.81-0.25Barracas Central (n) | 2.01+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 | |
Apr 18 04:00 | 2.21-0.50Barracas Central (n) | 1.64+0.50ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 |
Apr 18 06:00 | 2.06-1.50Club Universidad de Chile | 1.82+1.50Deportes La Serena | 14 | |
Apr 18 06:00 | 1.82-1.25Club Universidad de Chile | 2.06+1.25Deportes La Serena | 14 |
Apr 18 09:00 | 2.08-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.74+0.25အက်သလက်တီကို ဂါရု | 14 | |
Apr 18 09:00 | 1.730.00Alianza Universidad Huanuco | 2.090.00အက်သလက်တီကို ဂါရု | 14 |
Apr 18 04:30 | 1.88-0.75ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.94+0.75CA Vinotinto Quito | 12 | |
Apr 18 08:00 | 1.93-0.75Gualaceo SC | 1.89+0.759 de Octubre FC | 12 |
Apr 18 05:45 | 1.78-0.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.00+0.50FC Juarez (w) | 8 | |
Apr 18 07:00 | 1.75-0.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 2.03+0.50Puebla (w) | 12 | |
Apr 18 09:05 | 1.79-0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.99+0.50Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Apr 18 03:00 | 2.03-1.00Real Cundinamarca | 1.79+1.00Barranquilla FC | 12 |
Apr 18 11:30 | 1.85+0.50ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.97-0.50ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 | |
Apr 18 11:30 | 2.07+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.75-0.25ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 22:00 | 2.140.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.750.00AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 1.62+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 2.35-0.25AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 1.840.00Midtjylland | 2.040.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.49-0.25Midtjylland | 1.55+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 17 21:00 | 2.04+0.25B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 1.82-0.25Hillerod Fodbold | 14 |
Apr 18 03:00 | 2.20-0.25ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 1.69+0.25Notts County | 14 |
Apr 17 23:59 | 2.000.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.820.00FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 |
Apr 17 23:59 | 1.90+0.50ဆီဘန်နစ် | 1.94-0.50ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:59 | 2.04+0.25IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 1.70-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.75-0.25ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 2.07+0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.08-0.25Greifswalder FC | 1.74+0.25VSG အာ့ဂလင်းနက်ကီ | 12 | |
Apr 18 01:00 | 1.79-0.25ဘာလင်နာ FC ဒိုင်နမို | 2.03+0.25FC Eilenburg | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.78-0.75Kickers Offenbach | 2.04+0.75FC 08 Villingen | 10 | |
Apr 18 01:00 | 1.78-0.25TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 2.04+0.25FC Giessen | 12 |
Apr 17 22:30 | 1.880.00CSM Resita | 1.940.00CSA Steaua Bucuresti | 12 |
Apr 17 21:30 | 1.650.00Aluminium Arak FC | 2.200.00Chadormalu Ardakan SC | 12 | |
Apr 17 21:30 | 1.660.00ဇော့ အဟန် | 2.190.00Esteghlal Khuzestan | 12 | |
Apr 17 21:30 | 1.730.00FC Kheybar Khorramabad | 2.090.00Nassaji Mazandaran | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.91-0.50Norrby IF | 1.87+0.50စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.91-0.25Budaiya Club | 1.91+0.25Al Hala Muharraq | 12 | |
Apr 17 23:59 | 1.730.00Busaiteen Club | 2.090.00Bouri Club | 12 | |
Apr 17 23:59 | 1.880.00ဂါလာလီ ကလပ် | 1.940.00Al Tadamun Buri | 12 |
Apr 17 21:50 | 1.79-0.25NK Sesvete | 2.03+0.25စီဘာလီယာ | 12 |
Apr 18 08:30 | 1.750.00Cruzeiro | 2.140.00ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 2.40-0.25Cruzeiro | 1.59+0.25ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 2.14-0.25Barracas Central (n) | 1.69+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 |
Apr 18 06:00 | 1.82-0.50Club Universidad de Chile | 2.04+0.50Deportes La Serena | 14 |
Apr 18 05:00 | 2.03-0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.79+0.50Envigado FC | 14 | |
Apr 18 08:00 | 2.05-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.77+0.25Llaneros FC | 14 |
Apr 18 09:00 | 1.760.00Alianza Universidad Huanuco | 2.060.00အက်သလက်တီကို ဂါရု | 14 |
Apr 18 04:30 | 1.81-0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.01+0.25CA Vinotinto Quito | 12 | |
Apr 18 08:00 | 1.85-0.25Gualaceo SC | 1.97+0.259 de Octubre FC | 12 |
Apr 18 07:00 | 1.89-0.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 1.89+0.25Puebla (w) | 12 | |
Apr 18 09:05 | 1.89-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.89+0.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Apr 18 03:00 | 1.77-0.25Real Cundinamarca | 2.05+0.25Barranquilla FC | 12 |
Apr 18 11:30 | 1.73+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.09-0.25ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
---|---|---|
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.203.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.562.50ဂိုးပေါ်် | 2.472.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
2.353.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 00:45 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 00:45 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- NK Celje | ||
2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 00:45 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- NK Celje | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 00:45 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- NK Celje | ||
2.493.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 00:45 Jagiellonia Bialystok -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 00:45 Jagiellonia Bialystok -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 00:45 Jagiellonia Bialystok -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 00:45 Jagiellonia Bialystok -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Legia Warszawa | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.883.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Legia Warszawa | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.723.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Legia Warszawa | ||
1.713.25ဂိုးပေါ်် | 2.203.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Legia Warszawa | ||
1.573.00ဂိုးပေါ်် | 2.443.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Djurgardens | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Djurgardens | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Djurgardens | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Djurgardens | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.582.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 22:00 ရန်ဒါးစ် FC -vs- AGF Aarhus | ||
---|---|---|
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 22:00 ရန်ဒါးစ် FC -vs- AGF Aarhus | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 22:00 ရန်ဒါးစ် FC -vs- AGF Aarhus | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 23:59 Midtjylland -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 23:59 Midtjylland -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 23:59 Midtjylland -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
