အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 12 06:00 | 2.47CA Banfield | 2.87သရေ | 3.05အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 18 | |
Apr 12 08:00 | 3.40Newells Old Boys | 2.87သရေ | 2.28အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 18 |
Apr 12 09:00 | 2.55Necaxa | 3.44သရေ | 2.50Pachuca | 18 | |
Apr 12 11:05 | 3.16Mazatlan FC | 3.00သရေ | 2.31ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 12 07:00 | 2.21Llaneros FC (n) | 2.89သရေ | 3.10Alianza FC Valledupar | 14 | |
Apr 12 09:10 | 1.94ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.91သရေ | 3.83Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
Apr 12 07:00 | 1.84Club Independiente Petrolero | 3.39သရေ | 3.54CDT Real Oruro | 14 |
Apr 12 08:00 | 1.80Emelec Guayaquil | 3.24သရေ | 3.90Libertad de Loja | 14 |
Apr 12 05:30 | 1.89Libertad Asuncion | 2.98သရေ | 3.90ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Apr 12 09:00 | 2.97Municipal Liberia | 3.11သရေ | 2.16CS Herediano | 14 | |
Apr 12 10:00 | 1.79Puntarenas FC | 3.15သရေ | 4.08AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Apr 12 08:00 | 2.07ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.93သရေ | 3.36ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 14 |
Apr 12 07:00 | 1.39တီကော့ | 4.14သရေ | 5.20Agricultores FC Guasave | 12 |
Apr 12 10:00 | 2.26Utah Royals (w) | 3.03သရေ | 2.64Portland Thorns (w) | 12 |
Apr 12 07:30 | 2.61Guairena FC | 2.70သရေ | 2.51Encarnacion FC | 12 |
Apr 12 07:00 | 1.52Patriotas Boyaca | 3.54သရေ | 5.40Leones FC | 12 |
Apr 12 07:00 | 1.99Portuguesa FC | 3.06သရေ | 3.10အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 12 |
Apr 12 08:30 | 2.15အော်စတင် FC II | 3.21သရေ | 2.66North Texas SC | 12 |
Apr 12 05:30 | 5.10e-ဝေးလ် | 4.49သရေ | 1.36e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 12 05:30 | 3.31e-စပိန် | 3.95သရေ | 1.68e-Croatia | 16 | |
Apr 12 05:45 | 1.28e-ပေါ်တူဂီ | 4.72သရေ | 6.20e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 12 05:45 | 3.43e-အီတလီ | 3.84သရေ | 1.67e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 12 06:00 | 5.40e-ဝေးလ် | 4.44သရေ | 1.35e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 12 06:00 | 2.23e-နယ်သာလန် | 3.52သရေ | 2.38e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 12 06:15 | 2.65e-စပိန် | 3.62သရေ | 2.01e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 12 06:15 | 1.46e-Denmark | 3.86သရေ | 4.74e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 12 06:30 | 2.42e-ဂျာမနီ | 3.74သရေ | 2.12e-အီတလီ | 16 | |
Apr 12 06:30 | 2.51e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.65သရေ | 2.08e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 12 06:45 | 2.12e-နယ်သာလန် | 3.25သရေ | 2.68e-Croatia | 16 | |
Apr 12 06:45 | 4.37e-ဝေးလ် | 4.30သရေ | 1.45e-စပိန် | 16 | |
Apr 12 07:00 | 6.30e-ဖင်လန် | 4.74သရေ | 1.28e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 12 07:00 | 1.64e-အီတလီ | 3.49သရေ | 3.93e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 12 07:15 | 1.77e-နယ်သာလန် | 3.62သရေ | 3.23e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 12 07:15 | 2.23e-ပိုလန် | 3.25သရေ | 2.53e-Croatia | 16 | |
Apr 12 07:45 | 2.53e-Denmark | 3.69သရေ | 2.06e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 12 07:45 | 5.20e-ဖင်လန် | 4.18သရေ | 1.39e-စပိန် | 16 | |
Apr 12 08:00 | 2.89e-ပေါ်တူဂီ | 3.70သရေ | 1.87e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 12 08:00 | 1.72e-နယ်သာလန် | 3.64သရေ | 3.40e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 |
Apr 12 06:00 | 3.21CA Banfield | 1.82သရေ | 3.81အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 18 | |
Apr 12 08:00 | 4.19Newells Old Boys | 1.88သရေ | 2.85အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 18 |
Apr 12 09:00 | 2.96Necaxa | 2.27သရေ | 2.91Pachuca | 18 | |
Apr 12 11:05 | 3.84Mazatlan FC | 1.99သရေ | 2.78ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 12 07:00 | 3.01Llaneros FC (n) | 1.89သရေ | 3.85Alianza FC Valledupar | 14 | |
Apr 12 09:10 | 2.55ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.91သရေ | 4.83Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
Apr 12 07:00 | 2.21Club Independiente Petrolero | 2.31သရေ | 4.23CDT Real Oruro | 14 |
Apr 12 08:00 | 2.47Emelec Guayaquil | 2.06သရေ | 4.32Libertad de Loja | 14 |
Apr 12 05:30 | 2.50Libertad Asuncion | 1.98သရေ | 4.60ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Apr 12 09:00 | 3.69Municipal Liberia | 2.08သရေ | 2.70CS Herediano | 14 | |
Apr 12 10:00 | 2.44Puntarenas FC | 2.01သရေ | 4.68AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Apr 12 08:00 | 2.66ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.96သရေ | 4.23ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 14 |
Apr 12 07:00 | 1.86တီကော့ | 2.55သရေ | 4.52Agricultores FC Guasave | 12 |
Apr 12 10:00 | 2.76Utah Royals (w) | 2.10သရေ | 3.19Portland Thorns (w) | 12 |
Apr 12 07:30 | 3.38Guairena FC | 1.80သရေ | 3.32Encarnacion FC | 12 |
Apr 12 07:00 | 2.15Patriotas Boyaca | 2.09သရေ | 5.60Leones FC | 12 |
Apr 12 07:00 | 2.64Portuguesa FC | 2.07သရေ | 3.45အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 12 |
Apr 12 08:30 | 2.62အော်စတင် FC II | 2.21သရေ | 3.14North Texas SC | 12 |
Apr 12 09:00 | 1.970.00Necaxa | 1.930.00Pachuca | 18 | |
Apr 12 09:00 | 1.71+0.25Necaxa | 2.23-0.25Pachuca | 18 | |
Apr 12 09:00 | 2.31-0.25Necaxa | 1.66+0.25Pachuca | 18 | |
Apr 12 11:05 | 1.90+0.25Mazatlan FC | 2.00-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Apr 12 11:05 | 1.67+0.50Mazatlan FC | 2.29-0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Apr 12 11:05 | 2.330.00Mazatlan FC | 1.650.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 12 07:00 | 1.83-0.50Club Independiente Petrolero | 1.99+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
Apr 12 07:00 | 2.09-0.75Club Independiente Petrolero | 1.73+0.75CDT Real Oruro | 14 |
Apr 12 08:00 | 1.79-0.50Emelec Guayaquil | 2.03+0.50Libertad de Loja | 14 | |
Apr 12 08:00 | 1.60-0.25Emelec Guayaquil | 2.28+0.25Libertad de Loja | 14 |
Apr 12 05:30 | 1.88-0.50Libertad Asuncion | 1.94+0.50ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 | |
Apr 12 05:30 | 2.14-0.75Libertad Asuncion | 1.69+0.75ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Apr 12 08:00 | 1.76-0.25ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.06+0.25ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 14 | |
Apr 12 08:00 | 2.06-0.50ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.76+0.50ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 14 |
Apr 12 05:30 | 1.91-0.50Halcones FC (n) | 1.87+0.50Lobos ULMX | 6 | |
Apr 12 07:00 | 1.94-1.25တီကော့ | 1.84+1.25Agricultores FC Guasave | 12 | |
Apr 12 10:00 | 1.86-3.00Cimarrones de Sonora | 1.92+3.00Mexicali FC | 6 |
Apr 12 10:00 | 1.740.00Utah Royals (w) | 2.040.00Portland Thorns (w) | 12 |
Apr 12 07:30 | 1.930.00Guairena FC | 1.850.00Encarnacion FC | 12 |
Apr 12 07:00 | 1.72-0.75Patriotas Boyaca | 2.11+0.75Leones FC | 12 |
Apr 12 07:00 | 1.80-0.25Portuguesa FC | 1.98+0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 12 |
Apr 12 08:30 | 1.690.00အော်စတင် FC II | 2.090.00North Texas SC | 12 |
Apr 12 09:00 | 1.950.00Necaxa | 1.910.00Pachuca | 18 | |
Apr 12 09:00 | 1.52+0.25Necaxa | 2.51-0.25Pachuca | 18 | |
Apr 12 11:05 | 1.63+0.25Mazatlan FC | 2.29-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Apr 12 11:05 | 2.310.00Mazatlan FC | 1.620.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 12 07:00 | 1.660.00Llaneros FC (n) | 2.190.00Alianza FC Valledupar | 14 | |
Apr 12 09:10 | 2.05-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.77+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
Apr 12 07:00 | 1.86-0.25Club Independiente Petrolero | 1.96+0.25CDT Real Oruro | 14 |
Apr 12 08:00 | 2.03-0.25Emelec Guayaquil | 1.79+0.25Libertad de Loja | 14 |
Apr 12 05:30 | 2.03-0.25Libertad Asuncion | 1.79+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Apr 12 09:00 | 2.140.00Municipal Liberia | 1.690.00CS Herediano | 14 | |
Apr 12 10:00 | 1.99-0.25Puntarenas FC | 1.83+0.25AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Apr 12 08:00 | 2.14-0.25ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.69+0.25ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 14 |
Apr 12 07:00 | 1.85-0.50တီကော့ | 1.93+0.50Agricultores FC Guasave | 12 |
Apr 12 10:00 | 1.740.00Utah Royals (w) | 2.040.00Portland Thorns (w) | 12 |
Apr 12 07:30 | 1.910.00Guairena FC | 1.870.00Encarnacion FC | 12 |
Apr 12 07:00 | 1.75-0.25Patriotas Boyaca | 2.07+0.25Leones FC | 12 |
Apr 12 07:00 | 1.620.00Portuguesa FC | 2.190.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 12 |
Apr 12 08:30 | 1.700.00အော်စတင် FC II | 2.080.00North Texas SC | 12 |
Apr 12 06:00 CA Banfield -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
---|---|---|
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 2.081.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 06:00 CA Banfield -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 06:00 CA Banfield -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
1.641.50ဂိုးပေါ်် | 2.311.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 08:00 Newells Old Boys -vs- အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | ||
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 08:00 Newells Old Boys -vs- အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | ||
2.162.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 08:00 Newells Old Boys -vs- အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.291.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 09:00 Necaxa -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 09:00 Necaxa -vs- Pachuca | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 09:00 Necaxa -vs- Pachuca | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.351.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 07:00 Llaneros FC (n) -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 07:00 Llaneros FC (n) -vs- Alianza FC Valledupar | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:00 CD Tapatio -vs- Correcaminos UAT | ||
---|---|---|
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:00 CD Tapatio -vs- Correcaminos UAT | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Alebrijes de Oaxaca | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Alebrijes de Oaxaca | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 11:00 Venados FC -vs- တလက်စ်ကာလာ FC | ||
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 11:00 Venados FC -vs- တလက်စ်ကာလာ FC | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 11:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz -vs- Dorados de Sinaloa | ||
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 11:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz -vs- Dorados de Sinaloa | ||
2.083.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 07:00 Club Independiente Petrolero -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 07:00 Club Independiente Petrolero -vs- CDT Real Oruro | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 08:00 Emelec Guayaquil -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 08:00 Emelec Guayaquil -vs- Libertad de Loja | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 05:30 Libertad Asuncion -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 05:30 Libertad Asuncion -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:00 Municipal Liberia -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:00 Municipal Liberia -vs- CS Herediano | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 10:00 Puntarenas FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 10:00 Puntarenas FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 08:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 08:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 05:30 Halcones FC (n) -vs- Lobos ULMX | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 6 |
Apr 12 07:00 တီကော့ -vs- Agricultores FC Guasave | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 10:00 Cimarrones de Sonora -vs- Mexicali FC | ||
1.944.00ဂိုးပေါ်် | 1.844.00ဂိုးအောက် | 6 |
Apr 12 10:00 Utah Royals (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 07:30 Guairena FC -vs- Encarnacion FC | ||
---|---|---|
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 07:00 Patriotas Boyaca -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 07:00 Portuguesa FC -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | ||
---|---|---|
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 08:30 အော်စတင် FC II -vs- North Texas SC | ||
---|---|---|
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 05:30 e-နာပိုလီ -vs- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.894.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 05:30 e-နာပိုလီ -vs- e-Feyenoord | ||
2.044.75ဂိုးပေါ်် | 1.704.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 05:30 e-နာပိုလီ -vs- e-Feyenoord | ||
1.664.25ဂိုးပေါ်် | 2.084.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 05:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.774.00ဂိုးပေါ်် | 1.974.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 05:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.994.25ဂိုးပေါ်် | 1.754.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 05:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.594.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 05:45 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.773.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 05:45 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 05:45 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.233.75ဂိုးပေါ်် | 1.553.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.974.25ဂိုးပေါ်် | 1.774.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.744.00ဂိုးပေါ်် | 2.004.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.144.50ဂိုးပေါ်် | 1.614.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.943.75ဂိုးပေါ်် | 1.803.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.743.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
2.194.00ဂိုးပေါ်် | 1.584.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:30 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.923.75ဂိုးပေါ်် | 1.823.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:30 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.723.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:30 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.174.00ဂိုးပေါ်် | 1.594.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:30 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:30 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:30 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.212.75ဂိုးပေါ်် | 1.562.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.774.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.964.75ဂိုးပေါ်် | 1.784.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-လီဗာပူး | ||
2.175.00ဂိုးပေါ်် | 1.595.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.934.00ဂိုးပေါ်် | 1.814.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.713.75ဂိုးပေါ်် | 2.033.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.134.25ဂိုးပေါ်် | 1.624.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:45 e-Feyenoord -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.934.50ဂိုးပေါ်် | 1.814.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:45 e-Feyenoord -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.734.25ဂိုးပေါ်် | 2.014.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:45 e-Feyenoord -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.124.75ဂိုးပေါ်် | 1.634.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:00 e-နာပိုလီ -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.844.00ဂိုးပေါ်် | 1.904.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:00 e-နာပိုလီ -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.064.25ဂိုးပေါ်် | 1.684.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:00 e-နာပိုလီ -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.643.75ဂိုးပေါ်် | 2.113.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.783.75ဂိုးပေါ်် | 1.963.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.014.00ဂိုးပေါ်် | 1.734.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.613.50ဂိုးပေါ်် | 2.143.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 06:00 CA Banfield -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
---|---|---|
1.970.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 06:00 CA Banfield -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
1.680.50ဂိုးပေါ်် | 2.210.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 08:00 Newells Old Boys -vs- အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | ||
1.930.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 08:00 Newells Old Boys -vs- အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | ||
1.600.50ဂိုးပေါ်် | 2.350.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 09:00 Necaxa -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 09:00 Necaxa -vs- Pachuca | ||
1.601.00ဂိုးပေါ်် | 2.351.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.231.00ဂိုးပေါ်် | 1.671.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 07:00 Llaneros FC (n) -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:00 CD Tapatio -vs- Correcaminos UAT | ||
---|---|---|
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Alebrijes de Oaxaca | ||
