အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 12 02:45 | 3.41ယူဒီးနီးစ် | 3.28သရေ | 1.99အေစီမီလန် | 18 |
Apr 12 03:00 | 2.35ဗလင်စီယာ | 2.89သရေ | 3.03ဆီဗီလာ | 18 |
Apr 12 02:30 | 2.67VfL Wolfsburg | 3.32သရေ | 2.34RB လိုက်ပ်ဇစ် | 18 |
Apr 12 02:45 | 1.65Lens | 3.54သရေ | 4.72ရေအင်မ်စ် | 18 |
Apr 12 03:00 | 1.50ဘန်လေ | 3.78သရေ | 5.80Norwich City | 18 |
Apr 12 00:30 | 3.11ဂရက်သာ ဖာ့သ် | 3.22သရေ | 2.13Koln | 18 | |
Apr 12 00:30 | 1.33ဟန်းဘာဂါ SV | 4.81သရေ | 6.90Eintracht Braunschweig | 18 |
Apr 12 01:30 | 2.62FC Blau Weiss Linz | 3.08သရေ | 2.52ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 14 |
Apr 12 02:45 | 3.75ယူဒီးနီးစ် | 2.18သရေ | 2.51အေစီမီလန် | 18 |
Apr 12 03:00 | 2.83ဗလင်စီယာ | 1.97သရေ | 3.81ဆီဗီလာ | 18 |
Apr 12 02:30 | 3.08VfL Wolfsburg | 2.29သရေ | 2.77RB လိုက်ပ်ဇစ် | 18 |
Apr 12 02:45 | 2.19Lens | 2.19သရေ | 4.80ရေအင်မ်စ် | 18 |
Apr 12 03:00 | 2.14ဘန်လေ | 2.13သရေ | 5.30Norwich City | 18 |
Apr 12 00:30 | 3.62ဂရက်သာ ဖာ့သ် | 2.16သရေ | 2.62Koln | 18 | |
Apr 12 00:30 | 1.80ဟန်းဘာဂါ SV | 2.59သရေ | 5.50Eintracht Braunschweig | 18 |
Apr 12 01:30 | 3.17FC Blau Weiss Linz | 2.01သရေ | 3.03ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 14 |
Apr 12 02:45 | 1.90+0.50ယူဒီးနီးစ် | 1.98-0.50အေစီမီလန် | 18 | |
Apr 12 02:45 | 2.19+0.25ယူဒီးနီးစ် | 1.72-0.25အေစီမီလန် | 18 | |
Apr 12 02:45 | 1.63+0.75ယူဒီးနီးစ် | 2.33-0.75အေစီမီလန် | 18 |
Apr 12 03:00 | 1.95-0.25ဗလင်စီယာ | 1.93+0.25ဆီဗီလာ | 18 | |
Apr 12 03:00 | 2.33-0.50ဗလင်စီယာ | 1.63+0.50ဆီဗီလာ | 18 | |
Apr 12 03:00 | 1.610.00ဗလင်စီယာ | 2.360.00ဆီဗီလာ | 18 |
Apr 12 02:30 | 2.090.00VfL Wolfsburg | 1.790.00RB လိုက်ပ်ဇစ် | 18 | |
Apr 12 02:30 | 1.77+0.25VfL Wolfsburg | 2.12-0.25RB လိုက်ပ်ဇစ် | 18 | |
Apr 12 02:30 | 2.36-0.25VfL Wolfsburg | 1.61+0.25RB လိုက်ပ်ဇစ် | 18 |
Apr 12 02:45 | 1.79-0.75Lens | 2.09+0.75ရေအင်မ်စ် | 18 | |
Apr 12 02:45 | 2.12-1.00Lens | 1.77+1.00ရေအင်မ်စ် | 18 | |
Apr 12 02:45 | 1.64-0.50Lens | 2.31+0.50ရေအင်မ်စ် | 18 |
Apr 12 03:00 | 1.96-1.00ဘန်လေ | 1.92+1.00Norwich City | 18 | |
Apr 12 03:00 | 1.69-0.75ဘန်လေ | 2.23+0.75Norwich City | 18 | |
Apr 12 03:00 | 2.29-1.25ဘန်လေ | 1.65+1.25Norwich City | 18 |
Apr 12 01:30 | 1.980.00FC Blau Weiss Linz | 1.900.00ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 14 | |
Apr 12 01:30 | 1.68+0.25FC Blau Weiss Linz | 2.25-0.25ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 14 |
Apr 12 02:45 | 1.76+0.25ယူဒီးနီးစ် | 2.11-0.25အေစီမီလန် | 18 | |
Apr 12 02:45 | 2.400.00ယူဒီးနီးစ် | 1.570.00အေစီမီလန် | 18 |
Apr 12 03:00 | 1.640.00ဗလင်စီယာ | 2.280.00ဆီဗီလာ | 18 | |
Apr 12 03:00 | 2.40-0.25ဗလင်စီယာ | 1.57+0.25ဆီဗီလာ | 18 |
Apr 12 02:30 | 2.040.00VfL Wolfsburg | 1.820.00RB လိုက်ပ်ဇစ် | 18 | |
Apr 12 02:30 | 1.54+0.25VfL Wolfsburg | 2.47-0.25RB လိုက်ပ်ဇစ် | 18 |
Apr 12 02:45 | 1.77-0.25Lens | 2.09+0.25ရေအင်မ်စ် | 18 | |
Apr 12 02:45 | 2.17-0.50Lens | 1.71+0.50ရေအင်မ်စ် | 18 |
Apr 12 03:00 | 2.13-0.50ဘန်လေ | 1.74+0.50Norwich City | 18 | |
Apr 12 03:00 | 1.67-0.25ဘန်လေ | 2.23+0.25Norwich City | 18 |
Apr 12 00:30 | 1.69+0.25ဂရက်သာ ဖာ့သ် | 2.20-0.25Koln | 18 | |
Apr 12 00:30 | 2.330.00ဂရက်သာ ဖာ့သ် | 1.610.00Koln | 18 | |
Apr 12 00:30 | 1.79-0.50ဟန်းဘာဂါ SV | 2.07+0.50Eintracht Braunschweig | 18 | |
Apr 12 00:30 | 2.14-0.75ဟန်းဘာဂါ SV | 1.73+0.75Eintracht Braunschweig | 18 |
Apr 12 01:30 | 1.970.00FC Blau Weiss Linz | 1.870.00ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 14 |
Apr 12 02:45 ယူဒီးနီးစ် -vs- အေစီမီလန် | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:45 ယူဒီးနီးစ် -vs- အေစီမီလန် | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:45 ယူဒီးနီးစ် -vs- အေစီမီလန် | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.332.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဗလင်စီယာ -vs- ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဗလင်စီယာ -vs- ဆီဗီလာ | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဗလင်စီယာ -vs- ဆီဗီလာ | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:30 VfL Wolfsburg -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:30 VfL Wolfsburg -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:30 VfL Wolfsburg -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:45 Lens -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:45 Lens -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:45 Lens -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဘန်လေ -vs- Norwich City | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဘန်လေ -vs- Norwich City | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဘန်လေ -vs- Norwich City | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဂရက်သာ ဖာ့သ် -vs- Koln | ||
---|---|---|
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဂရက်သာ ဖာ့သ် -vs- Koln | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဂရက်သာ ဖာ့သ် -vs- Koln | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဟန်းဘာဂါ SV -vs- Eintracht Braunschweig | ||
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဟန်းဘာဂါ SV -vs- Eintracht Braunschweig | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 2.073.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဟန်းဘာဂါ SV -vs- Eintracht Braunschweig | ||
2.313.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 01:30 FC Blau Weiss Linz -vs- ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 01:30 FC Blau Weiss Linz -vs- ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 02:45 ယူဒီးနီးစ် -vs- အေစီမီလန် | ||
---|---|---|
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 2.031.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:45 ယူဒီးနီးစ် -vs- အေစီမီလန် | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဗလင်စီယာ -vs- ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
1.780.75ဂိုးပေါ်် | 2.080.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဗလင်စီယာ -vs- ဆီဗီလာ | ||
2.261.00ဂိုးပေါ်် | 1.651.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:30 VfL Wolfsburg -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
---|---|---|
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:30 VfL Wolfsburg -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.621.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:45 Lens -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 02:45 Lens -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဘန်လေ -vs- Norwich City | ||
---|---|---|
2.001.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဘန်လေ -vs- Norwich City | ||
1.600.75ဂိုးပေါ်် | 2.350.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဂရက်သာ ဖာ့သ် -vs- Koln | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဂရက်သာ ဖာ့သ် -vs- Koln | ||
2.291.25ဂိုးပေါ်် | 1.631.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဟန်းဘာဂါ SV -vs- Eintracht Braunschweig | ||
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဟန်းဘာဂါ SV -vs- Eintracht Braunschweig | ||
2.251.50ဂိုးပေါ်် | 1.661.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 01:30 FC Blau Weiss Linz -vs- ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | ||
---|---|---|
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 02:45 ယူဒီးနီးစ် -vs- အေစီမီလန် | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 03:00 ဗလင်စီယာ -vs- ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
Apr 12 02:30 VfL Wolfsburg -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Apr 12 02:45 Lens -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Apr 12 03:00 ဘန်လေ -vs- Norwich City | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Apr 12 00:30 ဂရက်သာ ဖာ့သ် -vs- Koln | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Apr 12 00:30 ဟန်းဘာဂါ SV -vs- Eintracht Braunschweig | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Apr 12 01:30 FC Blau Weiss Linz -vs- ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
Apr 12 02:45 ယူဒီးနီးစ် -vs- အေစီမီလန် | ||||
---|---|---|---|---|
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.194 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဗလင်စီယာ -vs- ဆီဗီလာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 12 02:30 VfL Wolfsburg -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.670 - 1 | 2.032 - 3 | 2.914 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 12 02:45 Lens -vs- ရေအင်မ်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.140 - 1 | 1.982 - 3 | 3.324 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 12 03:00 ဘန်လေ -vs- Norwich City | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.982 - 3 | 3.574 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဂရက်သာ ဖာ့သ် -vs- Koln | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.992 - 3 | 3.254 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 12 00:30 ဟန်းဘာဂါ SV -vs- Eintracht Braunschweig | ||||
4.710 - 1 | 2.192 - 3 | 2.524 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 12 01:30 FC Blau Weiss Linz -vs- ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.972 - 3 | 3.784 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 12 02:30 VfL Wolfsburg -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
---|---|---|
VfL Wolfsburg | သရေ | RB လိုက်ပ်ဇစ် |
10.501 - 016.002 - 09.802 - 136.003 - 022.003 - 127.003 - 2 110.004 - 070.004 - 185.004 - 2155.004 - 3 | 13.500 - 06.401 - 112.002 - 246.003 - 3250.004 - 428.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.600 - 113.500 - 29.001 - 228.000 - 319.001 - 325.002 - 380.000 - 455.001 - 470.002 - 4140.003 - 4 |
Apr 12 00:30 ဂရက်သာ ဖာ့သ် -vs- Koln | ||
---|---|---|
ဂရက်သာ ဖာ့သ် | သရေ | Koln |
10.001 - 018.502 - 011.502 - 150.003 - 032.003 - 138.003 - 2 185.004 - 0115.004 - 1140.004 - 2225.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.002 - 265.003 - 3225.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.700 - 110.500 - 28.401 - 222.000 - 317.501 - 327.002 - 360.000 - 448.001 - 475.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 12 00:30 ဟန်းဘာဂါ SV -vs- Eintracht Braunschweig | ||
ဟန်းဘာဂါ SV | သရေ | Eintracht Braunschweig |
8.401 - 07.302 - 07.802 - 19.603 - 09.603 - 123.003 - 2 17.004 - 017.004 - 138.004 - 2140.004 - 3 | 19.500 - 09.801 - 119.502 - 280.003 - 3225.004 - 48.80AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 24.000 - 160.000 - 224.001 - 2225.000 - 390.001 - 375.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Apr 12 01:30 FC Blau Weiss Linz -vs- ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | ||
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | သရေ | ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ |
7.601 - 013.502 - 010.002 - 134.003 - 026.003 - 140.003 - 2 120.004 - 090.004 - 1140.004 - 2225.004 - 3 | 8.800 - 05.801 - 115.502 - 285.003 - 3225.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.400 - 112.500 - 29.801 - 232.000 - 324.001 - 338.002 - 3110.000 - 485.001 - 4130.002 - 4225.003 - 4 |
Apr 12 02:45 ယူဒီးနီးစ် -vs- အေစီမီလန် | ||
---|---|---|
ယူဒီးနီးစ် | သရေ | အေစီမီလန် |
4.971 - 020.002 - 028.002 - 1120.003 - 0175.003 - 1225.003 - 2 | 3.000 - 07.001 - 180.002 - 2225.003 - 3100.00AOS | 3.510 - 110.000 - 220.001 - 242.000 - 385.001 - 3225.002 - 3 |
Apr 12 03:00 ဗလင်စီယာ -vs- ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
ဗလင်စီယာ | သရေ | ဆီဗီလာ |
3.451 - 012.502 - 028.002 - 165.003 - 0150.003 - 1225.003 - 2 | 2.510 - 08.001 - 1135.002 - 2225.003 - 3195.00AOS | 4.530 - 121.000 - 238.001 - 2150.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3 |
Apr 12 02:30 VfL Wolfsburg -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
---|---|---|
VfL Wolfsburg | သရေ | RB လိုက်ပ်ဇစ် |
4.491 - 014.002 - 020.002 - 165.003 - 095.003 - 1225.003 - 2 | 3.320 - 06.501 - 160.002 - 2225.003 - 380.00AOS | 4.120 - 112.000 - 219.001 - 250.000 - 380.001 - 3225.002 - 3 |
Apr 12 02:45 Lens -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
---|---|---|
Lens | သရေ | ရေအင်မ်စ် |
2.901 - 07.202 - 019.502 - 126.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 2.960 - 07.701 - 1105.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 6.200 - 134.000 - 242.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 12 03:00 ဘန်လေ -vs- Norwich City | ||
---|---|---|
ဘန်လေ | သရေ | Norwich City |
2.671 - 06.602 - 021.002 - 124.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 08.801 - 1145.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 7.100 - 148.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 12 00:30 ဂရက်သာ ဖာ့သ် -vs- Koln | ||
---|---|---|
ဂရက်သာ ဖာ့သ် | သရေ | Koln |
4.621 - 018.502 - 027.002 - 1110.003 - 0160.003 - 1200.003 - 2 | 2.920 - 06.901 - 180.002 - 2200.003 - 3105.00AOS | 3.480 - 110.500 - 220.001 - 246.000 - 390.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 12 00:30 ဟန်းဘာဂါ SV -vs- Eintracht Braunschweig | ||
ဟန်းဘာဂါ SV | သရေ | Eintracht Braunschweig |
3.091 - 05.702 - 014.502 - 116.003 - 042.003 - 1200.003 - 2 | 3.330 - 07.901 - 175.002 - 2200.003 - 332.00AOS | 8.600 - 144.000 - 240.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 12 01:30 FC Blau Weiss Linz -vs- ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | ||
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | သရေ | ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ |
3.951 - 015.002 - 027.002 - 185.003 - 0160.003 - 1200.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1105.002 - 2200.003 - 3160.00AOS | 3.800 - 114.000 - 226.001 - 275.000 - 3150.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 12 02:45 ယူဒီးနီးစ် -vs- အေစီမီလန် | ||
---|---|---|
ယူဒီးနီးစ် | သရေ | အေစီမီလန် |
5.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 8.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 5.90သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.20သရေ - အဝေး | 3.19အဝေး - အဝေး |
Apr 12 03:00 ဗလင်စီယာ -vs- ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
ဗလင်စီယာ | သရေ | ဆီဗီလာ |
3.67မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.75သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.00သရေ - အဝေး | 5.50အဝေး - အဝေး |
Apr 12 02:30 VfL Wolfsburg -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
---|---|---|
VfL Wolfsburg | သရေ | RB လိုက်ပ်ဇစ် |
4.40မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.00သရေ - မူလနေရာ | 23.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
22.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.40သရေ - အဝေး | 3.80အဝေး - အဝေး |
Apr 12 02:45 Lens -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
---|---|---|
Lens | သရေ | ရေအင်မ်စ် |
2.35မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.74သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 6.10သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.50သရေ - အဝေး | 8.80အဝေး - အဝေး |
Apr 12 03:00 ဘန်လေ -vs- Norwich City | ||
---|---|---|
ဘန်လေ | သရေ | Norwich City |
2.29မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.46သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 5.80သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.00သရေ - အဝေး | 10.50အဝေး - အဝေး |
Apr 12 00:30 ဂရက်သာ ဖာ့သ် -vs- Koln | ||
---|---|---|
ဂရက်သာ ဖာ့သ် | သရေ | Koln |
5.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.30သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.60သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.40သရေ - အဝေး | 3.39အဝေး - အဝေး |
Apr 12 00:30 ဟန်းဘာဂါ SV -vs- Eintracht Braunschweig | ||
ဟန်းဘာဂါ SV | သရေ | Eintracht Braunschweig |
1.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.67သရေ - မူလနေရာ | 18.50အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 8.40သရေ - သရေ | 17.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.50သရေ - အဝေး | 11.50အဝေး - အဝေး |
Apr 12 01:30 FC Blau Weiss Linz -vs- ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | ||
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | သရေ | ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ |
4.43မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.10သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.00သရေ - အဝေး | 4.20အဝေး - အဝေး |
Apr 12 02:45 ယူဒီးနီးစ် -vs- အေစီမီလန် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.31ယူဒီးနီးစ် | 2.31ယူဒီးနီးစ် | 11.50ဂိုးမရှိ |
1.66အေစီမီလန် | 1.66အေစီမီလန် |
Apr 12 03:00 ဗလင်စီယာ -vs- ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.82ဗလင်စီယာ | 1.82ဗလင်စီယာ | 7.40ဂိုးမရှိ |
2.27ဆီဗီလာ | 2.27ဆီဗီလာ |
Apr 12 02:30 VfL Wolfsburg -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.97VfL Wolfsburg | 1.97VfL Wolfsburg | 13.50ဂိုးမရှိ |
1.84RB လိုက်ပ်ဇစ် | 1.84RB လိုက်ပ်ဇစ် |
Apr 12 02:45 Lens -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.48Lens | 1.48Lens | 10.50ဂိုးမရှိ |
2.81ရေအင်မ်စ် | 2.81ရေအင်မ်စ် |
Apr 12 03:00 ဘန်လေ -vs- Norwich City | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.43ဘန်လေ | 1.43ဘန်လေ | 9.60ဂိုးမရှိ |
3.13Norwich City | 3.13Norwich City |
Apr 12 00:30 ဂရက်သာ ဖာ့သ် -vs- Koln | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.19ဂရက်သာ ဖာ့သ် | 2.19ဂရက်သာ ဖာ့သ် | 11.00ဂိုးမရှိ |
1.73Koln | 1.73Koln | |
Apr 12 00:30 ဟန်းဘာဂါ SV -vs- Eintracht Braunschweig | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.32ဟန်းဘာဂါ SV | 1.32ဟန်းဘာဂါ SV | 19.50ဂိုးမရှိ |
3.16Eintracht Braunschweig | 3.16Eintracht Braunschweig |
Apr 12 01:30 FC Blau Weiss Linz -vs- ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.00FC Blau Weiss Linz | 2.00FC Blau Weiss Linz | 8.80ဂိုးမရှိ |
1.96ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 1.96ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။