ယနေ့ (42) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (26) | သောကြာနေ့ Apr 11 (7) | စနေနေ့ Apr 12 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.18Coyotes | 5.00သရေ | 2.18City Devils | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00Blood Jokers | 6.20သရေ | 2.18Galaxy Warriors | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဖင်လန် | သရေ | e-ယူအက်စ်အေ | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.10e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 3.80သရေ | 2.60e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Coyotes | 1.850.00City Devils | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50Coyotes | 3.17-1.50City Devils | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-1.50Coyotes | 1.30+1.50City Devils | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.800.00Blood Jokers | 1.900.00Galaxy Warriors | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.50Blood Jokers | 1.60+1.50Galaxy Warriors | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+0.75e-ဖင်လန် | 1.70-0.75e-ယူအက်စ်အေ | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.25e-ဖင်လန် | 2.01-1.25e-ယူအက်စ်အေ | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50e-ဖင်လန် | 2.19-1.50e-ယူအက်စ်အေ | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47+1.75e-ဖင်လန် | 2.49-1.75e-ယူအက်စ်အေ | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.040.00e-ဖင်လန် | 1.330.00e-ယူအက်စ်အေ | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-1.50e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 1.30+1.50e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.650.00e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 2.090.00e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+0.25e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 2.29-0.25e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-0.75e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 1.55+0.75e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-0.25e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 1.85+0.25e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 13 |
Apr 9 **:** | 1.33ဆွီဒင် (w) | 4.70သရေ | 7.10ဂျာမနီ (w) | 16 | |
Apr 9 **:** | 23.00ဖင်လန် (w) | 7.00သရေ | 1.08ယူအက်စ်အေ (w) | 18 | |
Apr 10 **:** | 1.19ချက်သမ္မတ (w) | 5.50သရေ | 12.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 17 |
Apr 9 **:** | 2.16Kazakhstan (w) | 3.81သရေ | 2.61Korea Republic (w) | 2 | |
Apr 9 23:30 | 7.50ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 11.00သရေ | 1.13Italy (w) | 2 | |
Apr 10 **:** | 2.28ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 4.10သရေ | 2.35Latvia (w) | 16 |
Apr 10 00:30 | 5.90Latvia | 4.70သရေ | 1.38ဖင်လန် | 14 |
Apr 9 23:30 | 2.10HC Aukro Berani Zlin | 3.87သရေ | 2.66HC Dukla Jihlava | 25 |
Apr 10 01:10 | 1.68HC Yunost Minsk | 3.97သရေ | 3.83HK Vitebsk | 27 |
Apr 10 00:30 | 1.52HC စပါတာ ပရာဟာ | 4.10သရေ | 4.80HC Kometa Brno | 28 |
Apr 9 **:** | 1.21HC AZ Havirov | 5.70သရေ | 9.00HC Pribram | 16 | |
Apr 10 **:** | 1.27HC Tabor | 5.30သရေ | 7.50Orli Znojmo | 15 |
Apr 9 23:30 | 1.89KalPa Kuopio | 3.64သရေ | 3.28Porin Assat | 23 |
Apr 10 **:** | 1.65Bruleurs de Loups Grenoble | 4.40သရေ | 3.65Ducs d Angers | 21 |
Apr 10 **:** | 2.74Remparts de Tours | 4.20သရေ | 1.98Epinal HC | 16 | |
Apr 10 **:** | 2.42Etoile Noire de Strasbourg | 3.99သရေ | 2.24Drakkars de Caen | 14 |
Apr 10 01:30 | 2.46Kolner Haie | 3.89သရေ | 2.24ERC Ingolstadt | 28 |
Apr 9 22:00 | 1.77Yugra Khanty Mansiysk | 3.77သရေ | 3.58HC Norilsk | 24 | |
Apr 10 00:00 | 1.67HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.82သရေ | 4.00Magnitka Magnitogorsk HC | 25 |
Apr 9 23:30 | 1.41Irbis Kazan U20 | 4.80သရေ | 5.20Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 27 |
Apr 10 00:00 | 2.62Spartak Dubnica nad Vahom | 3.99သရေ | 2.09HK Skalica | 16 |
Apr 10 00:00 | 2.14Vlci Zilina | 4.20သရေ | 2.49HK နီထရာ | 36 |
Apr 10 **:** | 2.16ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 3.61သရေ | 2.71Lulea Hockey | 27 |
Apr 10 01:00 | 1.89BIK Karlskoga | 4.00သရေ | 3.02AIK IF | 33 |
Apr 9 18:00 | 2.04Torpedo Nizhny Novgorod (w) | 3.93သရေ | 2.74Biryusa Krasnoyarsk (w) | 15 | |
Apr 9 20:00 | 1.84Agidel Ufa (w) | 3.88သရေ | 3.23HK Dinamo Neva (w) | 15 |
Apr 10 00:30 | 1.84+1.75Latvia | 1.86-1.75ဖင်လန် | 14 | |
Apr 10 00:30 | 2.00+1.50Latvia | 1.72-1.50ဖင်လန် | 14 | |
Apr 10 00:30 | 1.67+2.00Latvia | 2.06-2.00ဖင်လန် | 14 |
Apr 9 23:30 | 1.80-0.25HC Aukro Berani Zlin | 1.90+0.25HC Dukla Jihlava | 25 | |
Apr 9 23:30 | 1.660.00HC Aukro Berani Zlin | 2.070.00HC Dukla Jihlava | 25 | |
Apr 9 23:30 | 2.09-0.50HC Aukro Berani Zlin | 1.65+0.50HC Dukla Jihlava | 25 |
Apr 10 01:10 | 2.16-1.25HC Yunost Minsk | 1.61+1.25HK Vitebsk | 27 | |
Apr 10 01:10 | 1.69-0.50HC Yunost Minsk | 2.03+0.50HK Vitebsk | 27 | |
Apr 10 01:10 | 1.91-1.00HC Yunost Minsk | 1.79+1.00HK Vitebsk | 27 |
Apr 10 00:30 | 1.83-1.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.87+1.25HC Kometa Brno | 28 | |
Apr 10 00:30 | 1.70-1.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.01+1.00HC Kometa Brno | 28 | |
Apr 10 00:30 | 1.94-1.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.76+1.50HC Kometa Brno | 28 |
Apr 9 **:** | 1.89-2.75HC AZ Havirov | 1.81+2.75HC Pribram | 16 | |
Apr 9 **:** | 1.76-2.50HC AZ Havirov | 1.94+2.50HC Pribram | 16 | |
Apr 9 **:** | 1.62-2.25HC AZ Havirov | 2.14+2.25HC Pribram | 16 | |
Apr 9 **:** | 2.07-3.00HC AZ Havirov | 1.66+3.00HC Pribram | 16 | |
Apr 10 **:** | 1.66-2.00HC Tabor | 2.07+2.00Orli Znojmo | 15 | |
Apr 10 **:** | 1.95-2.50HC Tabor | 1.75+2.50Orli Znojmo | 15 | |
Apr 10 **:** | 1.81-2.25HC Tabor | 1.89+2.25Orli Znojmo | 15 |
Apr 9 23:30 | 1.57-0.25KalPa Kuopio | 2.25+0.25Porin Assat | 23 | |
Apr 9 23:30 | 1.89-0.50KalPa Kuopio | 1.81+0.50Porin Assat | 23 | |
Apr 9 23:30 | 1.89-0.75KalPa Kuopio | 1.81+0.75Porin Assat | 23 |
Apr 10 01:30 | 2.04-0.25Kolner Haie | 1.68+0.25ERC Ingolstadt | 28 | |
Apr 10 01:30 | 1.83+0.25Kolner Haie | 1.87-0.25ERC Ingolstadt | 28 | |
Apr 10 01:30 | 1.930.00Kolner Haie | 1.770.00ERC Ingolstadt | 28 |
Apr 10 00:00 | 1.65+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 2.09-0.50HK Skalica | 16 | |
Apr 10 00:00 | 1.90+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.80-0.25HK Skalica | 16 | |
Apr 10 00:00 | 2.070.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.660.00HK Skalica | 16 |
Apr 10 00:00 | 2.14-0.50Vlci Zilina | 1.62+0.50HK နီထရာ | 36 | |
Apr 10 00:00 | 1.85-0.25Vlci Zilina | 1.85+0.25HK နီထရာ | 36 | |
Apr 10 00:00 | 1.63+0.25Vlci Zilina | 2.12-0.25HK နီထရာ | 36 | |
Apr 10 00:00 | 1.720.00Vlci Zilina | 2.000.00HK နီထရာ | 36 |
Apr 10 **:** | 1.660.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 2.070.00Lulea Hockey | 27 | |
Apr 10 **:** | 1.79-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 1.91+0.25Lulea Hockey | 27 | |
Apr 10 **:** | 2.16-0.50ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 1.61+0.50Lulea Hockey | 27 |
Apr 10 01:00 | 2.29-1.00BIK Karlskoga | 1.55+1.00AIK IF | 33 | |
Apr 10 01:00 | 1.62-0.25BIK Karlskoga | 2.14+0.25AIK IF | 33 | |
Apr 10 01:00 | 1.90-0.50BIK Karlskoga | 1.80+0.50AIK IF | 33 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။