Heute (162) | Montag Apr 07 (1) | Dienstag Apr 08 (0) | Mittwoch Apr 09 (0) | Donnerstag Apr 10 (0) | Freitag Apr 11 (0) | Samstag Apr 12 (0) | More (0) |
0-0 Live | 2.11+7.50Charlotte Hornets | 1.66-7.50Chicago Bulls | 15 | |
0-0 Live | 1.95+8.50Charlotte Hornets | 1.81-8.50Chicago Bulls | 15 | |
0-0 Live | 1.81+9.50Charlotte Hornets | 1.95-9.50Chicago Bulls | 15 |
0-0 Live | 1.85-4.50e-East | 1.85+4.50e-West | 2 |
0-0 Live | 1.93+4.50Charlotte Hornets | 1.83-4.50Chicago Bulls | 15 | |
0-0 Live | 1.78+5.50Charlotte Hornets | 1.98-5.50Chicago Bulls | 15 |
0-0 Live | e-East | e-West | 2 |
0-0 Live Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.70229.50Über | 2.00229.50Unten | 15 |
0-0 Live Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
1.90230.50Über | 1.80230.50Unten | 15 |
0-0 Live Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
2.05231.50Über | 1.65231.50Unten | 15 |
0-0 Live e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.85243.50Über | 1.85243.50Unten | 2 |
0-0 Live Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.70111.50Über | 2.00111.50Unten | 15 |
0-0 Live Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
1.90112.50Über | 1.80112.50Unten | 15 |
0-0 Live e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
Über | Unten | 2 |
0-0 Live Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 15 |
0-0 Live e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.85Ungerade | 1.85Eben | 2 |
Apr 07 03:30 | 2.33Brooklyn Nets | 1.63Toronto Raptors | 50 | |
Apr 07 03:30 | 1.25Oklahoma City Thunder | 3.85LA Lakers | 50 | |
Apr 07 06:00 | 1.10Atlanta Hawks | 6.00Utah Jazz | 50 | |
Apr 07 06:00 | 1.22Cleveland Cavaliers | 4.12Sacramento Kings | 50 | |
Apr 07 06:00 | 1.50Portland Trail Blazers | 2.61San Antonio Spurs | 50 | |
Apr 07 07:00 | 1.24New York Knicks | 3.94Phoenix Suns | 50 | |
Apr 07 08:00 | 1.38Denver Nuggets | 3.00Indiana Pacers | 50 | |
Apr 07 08:30 | 1.48Golden State Warriors | 2.66Houston Rockets | 50 | |
Apr 07 08:30 | 3.63New Orleans Pelicans | 1.28Milwaukee Bucks | 50 |
Apr 07 **:** | 2.35UCF Knights | 1.56Nebraska Cornhuskers | 31 |
Apr 07 03:00 | 1.31Connecticut Huskies (w) | 3.12South Carolina Gamecocks (w) | 37 |
Apr 07 03:00 | 1.90-6.50Connecticut Huskies (w) | 1.86+6.50South Carolina Gamecocks (w) | 37 | |
Apr 07 03:00 | 1.88-7.00Connecticut Huskies (w) | 1.88+7.00South Carolina Gamecocks (w) | 37 |
Apr 07 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
---|---|---|
1.90215.00Über | 1.96215.00Unten | 50 |
Apr 07 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.95215.50Über | 1.91215.50Unten | 50 |
Apr 07 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.96231.50Über | 1.90231.50Unten | 50 |
Apr 07 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
2.03232.00Über | 1.83232.00Unten | 50 |
Apr 07 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.88244.00Über | 1.98244.00Unten | 50 |
Apr 07 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.93244.50Über | 1.93244.50Unten | 50 |
Apr 07 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.76226.00Über | 2.11226.00Unten | 40 |
Apr 07 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.82226.50Über | 2.04226.50Unten | 40 |
Apr 07 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.90236.50Über | 1.96236.50Unten | 50 |
Apr 07 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.95237.00Über | 1.91237.00Unten | 50 |
Apr 07 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.92227.50Über | 1.94227.50Unten | 50 |
Apr 07 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.98228.00Über | 1.88228.00Unten | 50 |
Apr 07 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.96226.00Über | 1.90226.00Unten | 50 |
Apr 07 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
2.01226.50Über | 1.85226.50Unten | 50 |
Apr 07 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.78239.00Über | 2.08239.00Unten | 50 |
Apr 07 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.83239.50Über | 2.03239.50Unten | 50 |
Apr 07 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.81224.50Über | 2.05224.50Unten | 50 |
Apr 07 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.86225.00Über | 2.00225.00Unten | 50 |
Apr 07 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.83221.50Über | 2.03221.50Unten | 50 |
Apr 07 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.88222.00Über | 1.98222.00Unten | 50 |
Apr 07 03:30 Trendon Watford -vs- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.8528.50Über | 1.9728.50Unten | 3 |
Apr 07 03:30 Keon Johnson -vs- R. J. Barrett | ||
1.8533.50Über | 1.9733.50Unten | 3 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
1.8752.50Über | 1.9552.50Unten | 3 |
Apr 07 03:30 Jalen Williams -vs- Luka Doncic | ||
1.8747.50Über | 1.9547.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Trae Young -vs- Kyle Filipowski | ||
1.9241.50Über | 1.9041.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Dyson Daniels -vs- Collin Sexton | ||
1.8733.50Über | 1.9533.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Jayson Tatum -vs- Jordan Poole | ||
1.9242.50Über | 1.9042.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Jaylen Brown -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9234.50Über | 1.9034.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Darius Garland -vs- Zach Lavine | ||
1.8738.50Über | 1.9538.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Donovan Mitchell -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8747.50Über | 1.9547.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Anfernee Simons -vs- Devin Vassell | ||
1.8738.50Über | 1.9538.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Deni Avdija -vs- Stephon Castle | ||
1.8746.50Über | 1.9546.50Unten | 3 |
Apr 07 07:00 Jalen Brunson -vs- Devin Booker | ||
1.8748.50Über | 1.9548.50Unten | 3 |
Apr 07 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Bradley Beal | ||
1.9237.50Über | 1.9037.50Unten | 3 |
Apr 07 08:00 Nikola Jokic -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9252.50Über | 1.9052.50Unten | 3 |
Apr 07 08:00 Jamal Murray -vs- Myles Turner | ||
1.8735.50Über | 1.9535.50Unten | 3 |
Apr 07 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.8345.50Über | 1.9945.50Unten | 3 |
Apr 07 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.8735.50Über | 1.9535.50Unten | 3 |
Apr 07 08:30 Jose Alvarado -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8745.50Über | 1.9545.50Unten | 3 |
Apr 07 08:30 Bruce Brown -vs- Brook Lopez | ||
1.9126.50Über | 1.9126.50Unten | 3 |
Apr 07 03:30 Ziaire Williams -vs- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.8710.50Über | 1.9510.50Unten | 3 |
Apr 07 03:30 Isaiah Hartenstein -vs- Luka Doncic | ||
1.8716.50Über | 1.9516.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Onyeka Okongwu -vs- Kyle Filipowski | ||
1.8720.50Über | 1.9520.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Jayson Tatum -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9214.50Über | 1.9014.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Evan Mobley -vs- Domantas Sabonis | ||
1.8521.50Über | 1.9721.50Unten | 3 |
Apr 07 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Royce O Neale | ||
1.8714.50Über | 1.9514.50Unten | 3 |
Apr 07 08:00 Nikola Jokic -vs- Myles Turner | ||
1.8716.50Über | 1.9516.50Unten | 3 |
Apr 07 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.8713.50Über | 1.9513.50Unten | 3 |
Apr 07 08:30 Yves Missi -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9220.50Über | 1.9020.50Unten | 3 |
Apr 07 03:30 Trendon Watford -vs- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.828.50Über | 2.008.50Unten | 3 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
1.9213.50Über | 1.9013.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Trae Young -vs- Isaiah Collier | ||
1.9719.50Über | 1.8519.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Jayson Tatum -vs- Jordan Poole | ||
1.878.50Über | 1.958.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Donovan Mitchell -vs- Zach Lavine | ||
1.929.50Über | 1.909.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Anfernee Simons -vs- Chris Paul | ||
1.9211.50Über | 1.9011.50Unten | 3 |
Apr 07 07:00 Josh Hart -vs- Devin Booker | ||
1.8813.50Über | 1.9413.50Unten | 3 |
Apr 07 08:00 Nikola Jokic -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8519.50Über | 1.9719.50Unten | 3 |
Apr 07 08:30 Jimmy Butler -vs- Fred VanVleet | ||
1.919.50Über | 1.919.50Unten | 3 |
Apr 07 08:30 Jose Alvarado -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8712.50Über | 1.9512.50Unten | 3 |
Apr 07 03:30 Keon Johnson -vs- R. J. Barrett | ||
---|---|---|
1.913.50Über | 1.913.50Unten | 3 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Luka Doncic | ||
1.975.50Über | 1.855.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Trae Young -vs- Kyle Filipowski | ||
1.854.50Über | 1.974.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Jayson Tatum -vs- Jordan Poole | ||
2.006.50Über | 1.826.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Donovan Mitchell -vs- Zach Lavine | ||
1.875.50Über | 1.955.50Unten | 3 |
Apr 07 06:00 Anfernee Simons -vs- Devin Vassell | ||
2.006.50Über | 1.826.50Unten | 3 |
Apr 07 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Devin Booker | ||
1.914.50Über | 1.914.50Unten | 3 |
Apr 07 08:00 Jamal Murray -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.975.50Über | 1.855.50Unten | 3 |
Apr 07 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.977.50Über | 1.857.50Unten | 3 |
Apr 07 08:30 Jose Alvarado -vs- Brook Lopez | ||
1.954.50Über | 1.874.50Unten | 3 |
Apr 07 03:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
---|---|---|
1.8513.50Über | 1.9713.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9115.50Über | 1.9115.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
2.0014.50Über | 1.8214.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.8119.50Über | 2.0119.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8730.50Über | 1.9530.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9722.50Über | 1.8522.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9120.50Über | 1.9120.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8727.50Über | 1.9527.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0226.50Über | 1.8026.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.8715.50Über | 1.9515.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8214.50Über | 2.0014.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9119.50Über | 1.9119.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9126.50Über | 1.9126.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.7015.50Über | 2.1315.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.1120.50Über | 1.7220.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9114.50Über | 1.9114.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9119.50Über | 1.9119.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9119.50Über | 1.9119.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8725.50Über | 1.9525.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8722.50Über | 1.9522.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9121.50Über | 1.9121.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9717.50Über | 1.8517.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
2.1126.50Über | 1.7226.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.1121.50Über | 1.7221.50Unten | 2 |
Apr 07 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9519.50Über | 1.8719.50Unten | 2 |
Apr 07 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9129.50Über | 1.9129.50Unten | 2 |
Apr 07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.6721.50Über | 2.1721.50Unten | 2 |
Apr 07 07:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.9115.50Über | 1.9115.50Unten | 2 |
Apr 07 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9130.50Über | 1.9130.50Unten | 2 |
Apr 07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1722.50Über | 1.6722.50Unten | 2 |
Apr 07 08:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9119.50Über | 1.9119.50Unten | 2 |
Apr 07 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.0016.50Über | 1.8216.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9725.50Über | 1.8525.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9020.50Über | 1.9220.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7216.50Über | 2.1116.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9619.50Über | 1.8619.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8715.50Über | 1.9515.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8730.50Über | 1.9530.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Bruce Brown (Over) -vs- Bruce Brown (Under) | ||
1.8011.50Über | 2.0211.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.0014.50Über | 1.8214.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Ziaire Williams (Over) -vs- Ziaire Williams (Under) | ||
---|---|---|
2.365.50Über | 1.555.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.655.50Über | 2.205.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.029.50Über | 1.809.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.707.50Über | 2.137.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9110.50Über | 1.9110.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Over) | ||
2.0010.50Über | 1.8210.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.918.50Über | 1.918.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.116.50Über | 1.726.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.829.50Über | 2.009.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7712.50Über | 2.0512.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
2.207.50Über | 1.657.50Unten | 2 |
Apr 07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7710.50Über | 2.0510.50Unten | 2 |
Apr 07 07:00 Royce O Neale (Over) -vs- Royce O Neale (Under) | ||
1.824.50Über | 2.004.50Unten | 2 |
Apr 07 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.5710.50Über | 2.3310.50Unten | 2 |
Apr 07 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.176.50Über | 1.676.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.285.50Über | 1.605.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.658.50Über | 2.208.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.918.50Über | 1.918.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0212.50Über | 1.8012.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
---|---|---|
2.134.50Über | 1.704.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.024.50Über | 1.804.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.826.50Über | 2.006.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.207.50Über | 1.657.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.7011.50Über | 2.1311.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.007.50Über | 1.827.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.116.50Über | 1.726.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.113.50Über | 1.723.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.286.50Über | 1.606.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.973.50Über | 1.853.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.175.50Über | 1.675.50Unten | 2 |
Apr 07 06:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.876.50Über | 1.956.50Unten | 2 |
Apr 07 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.966.50Über | 1.866.50Unten | 2 |
Apr 07 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.177.50Über | 1.677.50Unten | 2 |
Apr 07 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50Über | 1.959.50Unten | 2 |
Apr 07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8210.50Über | 2.0010.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.255.50Über | 1.625.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50Über | 2.204.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.915.50Über | 1.915.50Unten | 2 |
Apr 07 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.177.50Über | 1.677.50Unten | 2 |
Apr 07 03:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
---|---|---|
2.472.50Über | 1.502.50Unten | 1 |
Apr 07 03:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.951.50Über | 1.871.50Unten | 1 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.771.50Über | 2.051.50Unten | 1 |
Apr 07 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.053.50Über | 1.773.50Unten | 1 |
Apr 07 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.652.50Über | 2.202.50Unten | 1 |
Apr 07 06:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.621.50Über | 2.251.50Unten | 1 |
Apr 07 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.053.50Über | 1.773.50Unten | 1 |
Apr 07 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50Über | 2.202.50Unten | 1 |
Apr 07 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.113.50Über | 1.723.50Unten | 1 |
Apr 07 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Über | 1.912.50Unten | 1 |
Apr 07 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.003.50Über | 1.823.50Unten | 1 |
Apr 07 06:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.802.50Über | 2.022.50Unten | 1 |
Apr 07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.871.50Über | 1.951.50Unten | 1 |
Apr 07 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.822.50Über | 2.002.50Unten | 1 |
Apr 07 08:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.501.50Über | 2.471.50Unten | 1 |
Apr 07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.173.50Über | 1.673.50Unten | 1 |
Apr 07 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50Über | 1.914.50Unten | 1 |
Apr 07 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.952.50Über | 1.872.50Unten | 1 |
Apr 07 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.702.50Über | 2.132.50Unten | 1 |
Apr 07 08:30 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.051.50Über | 1.771.50Unten | 1 |
Apr 07 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
2.00159.50Über | 1.80159.50Unten | 31 |
Apr 07 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.90158.50Über | 1.90158.50Unten | 31 |
Apr 07 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.80157.50Über | 2.00157.50Unten | 31 |
Apr 07 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.05160.00Über | 1.76160.00Unten | 31 |
Apr 07 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.95159.00Über | 1.85159.00Unten | 31 |
Apr 07 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.84158.00Über | 1.96158.00Unten | 31 |
Apr 07 03:00 Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.86134.50Über | 1.86134.50Unten | 37 |
Apr 07 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
---|---|---|
1.95105.50Über | 1.89105.50Unten | 50 |
Apr 07 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.92118.50Über | 1.92118.50Unten | 50 |
Apr 07 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.99119.50Über | 1.85119.50Unten | 50 |
Apr 07 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.92116.50Über | 1.92116.50Unten | 40 |
Apr 07 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.92120.50Über | 1.92120.50Unten | 50 |
Apr 07 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
2.00111.50Über | 1.84111.50Unten | 50 |
Apr 07 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.92109.50Über | 1.92109.50Unten | 50 |
Apr 07 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.87117.50Über | 1.97117.50Unten | 50 |
Apr 07 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.85110.50Über | 1.99110.50Unten | 50 |
Apr 07 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.74112.50Über | 2.11112.50Unten | 50 |
Apr 07 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.8174.50Über | 1.9774.50Unten | 31 |
Apr 07 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9675.50Über | 1.8275.50Unten | 31 |
Apr 07 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8875.00Über | 1.9075.00Unten | 31 |
Apr 07 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.0376.00Über | 1.7676.00Unten | 31 |
Apr 07 03:00 Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.8163.50Über | 1.8963.50Unten | 37 |
Apr 07 03:00 Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.3759.50Über | 2.8159.50Unten | 37 |
Apr 07 03:00 Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
2.5867.50Über | 1.4467.50Unten | 37 |
Apr 07 03:00 Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.5561.50Über | 2.2961.50Unten | 37 |
Apr 07 03:00 Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
2.0965.50Über | 1.6565.50Unten | 37 |
